1 von 2
17.890 €
Grundpreis
k.A.
Verbrauch
102 kW (139 PS)
Leistung
1997 ccm
Hubraum
Allgemein
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Marke | Hyundai |
Modell | Sonata 2.0 16V |
Typ | GLS |
Baureihe | Sonata (Y3) (09/93 - 09/96) |
Herstellerinterne Baureihenbezeichnung | Y3 |
Modellstart | 09/93 |
Modellende | 09/96 |
Baureihenstart | 09/93 |
Baureihenende | 09/96 |
HSN Schlüsselnummer | 8252 |
TSN Schlüsselnummer | 317 |
KFZ-Steuer ohne Befreiung/Jahr (kann durch WLTP abweichen) | 135 Euro |
Grundpreis | 17890 Euro |
Motor und Antrieb
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Motorart | Otto |
Leistung maximal in kW (Systemleistung) | 102 |
Leistung maximal in PS (Systemleistung) | 139 |
Drehmoment (Systemleistung) | 179 Nm |
Kraftstoffart | Normal |
Antriebsart | Vorderrad |
Getriebeart | Schaltgetriebe |
Anzahl Gänge | 5 |
Schadstoffklasse | Euro 1 |
Einbauposition / Motorbauart (Verbrennungsmotor) | Frontmotor / Reihe |
Abgasreinigung (Verbrennungsmotor) | geregelt |
Anzahl Zylinder (Verbrennungsmotor) | 4 |
Gemischaufbereitung (Verbrennungsmotor) | Einspritzung |
Anzahl Ventile (Verbrennungsmotor) | 4 |
Hubraum (Verbrennungsmotor) | 1997 ccm |
Leistung / Drehmoment (Verbrennungsmotor) | 102 kW (139 PS) / 179 Nm |
Leistung maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 5800 U/min |
Drehmoment maximal bei U/min. (Verbrennungsmotor) | 4000 U/min |
Maße und Gewichte
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Länge | 4700 mm |
Breite | 1770 mm |
Breite (inkl. Außenspiegel) | n.b. |
Höhe | 1405 mm |
Radstand | 2700 mm |
Bodenfreiheit maximal | n.b. |
Wendekreis | 10,6 m |
Kofferraumvolumen normal | 373 l |
Rücksitzbank umklappbar | Serie |
Leergewicht (EU) | 1300 kg |
Zul. Gesamtgewicht | 1750 kg |
Zuladung | 450 kg |
Anhängelast gebremst 12% | 1400 kg |
Anhängelast ungebremst | 500 kg |
Gesamtzuggewicht | n.b. |
Stützlast | n.b. |
Dachlast | 70 kg |
Karosserie und Fahrwerk
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Karosserie | Stufenheck |
Türanzahl | 4 |
Fahrzeugklasse | Obere Mittelklasse (z.B. E-Klasse) |
Sitzanzahl | 5 |
Federung vorne | Schraube |
Federung hinten | Schraube |
Servolenkung | Serie |
Bremse vorne | Scheibe |
Bremse hinten | Scheibe |
Reifengröße | 205/60R14 |
Messwerte Hersteller
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Beschleunigung 0-100km/h | 10,2 s |
Höchstgeschwindigkeit | 195 km/h |
Tankgröße | 65,0 l |
Sicherheitsausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Airbag Fahrer | Serie |
Airbag Beifahrer | Serie |
3-Punkt-Gurt hinten Mitte | nicht bekannt |
ABS | Serie |
Herstellergarantien
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Garantie (Fahrzeug) | 3 Jahre oder 100.000 km |
Lackgarantie | 3 Jahre |
Durchrostung | 6 Jahre |
Preise und Ausstattung
Kategorie | Herstellerangabe |
---|---|
Grundpreis | 17890 Euro |
Klassenübliche Ausstattung nach ADAC-Vorgabe | k.A. |
Klimaanlage | Aufpreis (noch nicht bekannt) |
Zentralverriegelung | Serie |
Fensterheber elektr. vorne | Serie |
Fensterheber elektr. hinten | Serie |
Radio | Serie |
Alufelgen | Serie |
Metallic-Lackierung | Aufpreis (noch nicht bekannt) |
Laufende Kosten
Individuelle Berechnung
Fahrzeugpreis
k.A.
Informationen zur Berechung
NaN € / Monat | k.A. ct / km |
---|---|
Wertverlust | k.A. |
Betriebskosten | k.A. |
Fixkosten | 101 € |
Werkstattkosten | 134 € |
Kosten Steuer und Versicherung
KFZ-Steuer pro Jahr ohne Steuerbefreiung | 135 € |
Typklassen (KH/VK/TK) | 21/16/16 |
Haftpflichtbeitrag 100% | 1.054 € |
Vollkaskobetrag 100% 500 € SB | 702 € |
Teilkaskobeitrag 150 € SB | 212 € |
Rückrufe & Mängel des Hyundai Sonata
Keine gemeldeten Mängel
Aktuell liegen uns keine Informationen zu Mängeln vor. Lassen Sie uns gerne wissen, wenn Sie Probleme mit Ihrem Fahrzeug haben. Ihre Meldungen werden nach einer Überprüfung durch uns in der Mängel-Abfrage veröffentlicht
Zur MängelmeldungWas ist die Pannenstatistik?
In der ADAC Pannenstatistik sieht man, welche Fahrzeuge sich im Alltag als zuverlässig erweisen und wo öfter der Pannenhelfer gefragt ist. Außerdem bekommt man interessante Einblicke darüber, welche Teile am Auto besonders häufig Probleme verursachen.